|
Szczegóły Produktu:
|
| Zastosowanie: | Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne | rozpraszanie mocy: | 60 MW |
|---|---|---|---|
| Kolor: | RGB Światło | Długość fali: | 620-635 / 515-525 / 466-472 nm |
| Intensywność świetlna: | 160 /550 /110 MCD | Prąd do przodu: | 20 mA |
| Napięcie przewodzenia: | 1.8-2.4 /2.8-3.4 /2,8-3.4 V. | Rozmiar: | 4,45*1,0*0,8 mm |
| Gwarancja: | 3 lata | Marka chipów: | Chip San'an / chip Epistar |
| Pakiet: | 5000pcs/rolka | Życie: | 50000 godz |
| Temperatura pracy: | -40 ℃ ~ 85 ℃ | Napięcie odwrotne: | 5 V |
| Temperatura przechowywania: | -40 ℃ ~ 100 ℃ | ||
| Podkreślić: | 020 PLCC6 Side View LED,wielobarwny pas światła LED,020 Full Color led chip |
||
| Parametry | Symbol | Kolor | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Jednostka | Warunki badania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość fali | λd | Czerwony | 620 | --- | 635 | nm | IF=20mA |
| Zielona | 520 | --- | 530 | ||||
| Niebieski | 466 | --- | 473 | ||||
| Intensywność światła | IV | Czerwony | 1300 | mcd | IF=20mA | ||
| Zielona | 2200 | ||||||
| Niebieski | 800 | ||||||
| Włókno przednie | VF | Czerwony | 1.8 | --- | 2.4 | V | IF=20mA |
| Zielona | 2.8 | --- | 3.4 | ||||
| Niebieski | 2.8 | --- | 3.4 | ||||
| Kąt widzenia | --- | 120 | --- | g | IF=20mA | ||
| Prąd odwrotny | IR | --- | --- | 5 | uA | IF=20mA | |
| Temperatura działania | -40~+85°C | Wielkość | 40,45*1,0*0,8 mm | ||||
| Temperatura przechowywania | -40~+100°C | Opakowanie | 5000 sztuk na rolkę | ||||
Dongguan Lanjin Optoelectronics Co., Ltd. założona w 2005 roku, profesjonalny producent diod emitujących światło, cyfrowych wyświetlaczy LED, SMD LED,usługa montażu przejściowych diod LED i diod PCBObejmujący 2500 metrów kwadratowych zakład produkcyjny, z nowoczesnym oczyszczeniem stałej temperatury i wilgotności anty-statycznej warsztaty produkcyjnej.
Nasza firma przeszła międzynarodową certyfikację systemu zarządzania jakością ISO9001:2015 i obecnie ubiega się o certyfikację systemu zarządzania środowiskowego ISO14001.Uzyskaliśmy dwa krajowe patenty na wynalazki., 12 praktycznych patentów nowego typu, 2 patenty na wynalazki oprogramowania, wszystkie produkty są zgodne ze standardem UE RoHS.
Lanjin wchłonęła zaawansowaną technologię produkcyjną Japonii, Korei i Europy Zachodniej.rozwinięte wysokotemperaturowe i długotrwałe diody LED. Szeroko stosowane w sprzęcie komunikacyjnym, przełączaniu zasilania, oświetleniu dekoracyjnym, wielospisówkach, DVD i innych urządzeniach elektronicznych
Lanjin zawsze przestrzega zasady jakości i klienta na pierwszym miejscu, świadcząc dostosowane usługi zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.
Osoba kontaktowa: Miss. Ava Huang
Tel: +86 18819512052
Faks: 86-0769-89616935